Product Dimensions 74.02"h x 23.43"l x 24.8"p
Le réfrigérateur Moffat MBE11DSVSS est un réfrigérateur à congélateur inférieur de comptoir, élégant et compact. Avec une capacité de stockage de 10,9 pi3 et une finition en acier inoxydable, il allie style et fonctionnalité pour les cuisines modernes.Read More
Éclaire le réfrigérateur, le tiroir à légumes et les tiroirs à climat contrôlé pour mettre les aliments en valeur sans compromettre l’espace.
Réduit vos factures d'électricité moyennes en consommant moins d'énergie.
Ce réfrigérateur encastré à profondeur de comptoir est pratiquement affleurant aux armoires et aux comptoirs pour assurer une apparence homogène.
General Specs | |
Largeur (po) | 23.43 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 24.8 |
Hauteur (po) | 74.02 |
Capacité du congélateur (pi³) | 2.8 |
Type de poignée | Encastré |
Capacité totale (pi³) | 10.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 8.1 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 46.5 |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 118.11 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 60 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Largeur (cm) | 59.51 |
Hauteur (cm.) | 188.01 |
Profondeur (cm.) | 62.99 |
Voltage | 115 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 20 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
Profondeur sans poignées (po) | 24.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 70.49 |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Finition Smudge-Proof, Porte réversible |
Hauteur totale (po) | 74.02 |
Hauteur totale (cm) | 188.01 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 73.5 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 186.69 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus d'informations | |
Dégagements à l'arrière ( po. ) | 3 |
Dégagements d'air de chaque côté ( po) | 4 |
Dégagements aériens Haut ( po) | 3 |
Encastré | Non |
Couleur du boîtier | Panneaux latéraux en acier inoxydable |
Caractéristiques | Économiseur en rgieéne |
Couleur de la porte | Acier inoxydable |
Pivotement de la porte | Livré avec ouverture de porte à droite |
Etagères pour congélateur | 3 Verre pleine largeur |
Configuration du congélateur | Porte à ouverture latérale |
Bacs de porte de congélateur | 3 Réglable |
Bacs de porte pour aliments frais | 4 Fixe Clair |
Éclairage intérieur | DEL |
Système de nivellement | 2 rouleaux avant réglables |
Etagères pour aliments frais | 3 Verre pleine largeur |
Tiroirs pour armoires à aliments frais | 1 Crispeur |
Commandes et affichage | Commandes externes avec affichage de la température |
Largeur avec porte ouverte à 90 degrés, poignée incluse (po) | 25.75 |