Ameublement Normand Lalonde
Profitez de l’aspect encastré d’un réfrigérateur côte à côte à profondeur de comptoir qui s’installe en affleurement avec les armoires adjacentes.
Poids du produit (lb) | 340 |
---|---|
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 30.75 |
Hauteur (po) | 69.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.7 |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 21.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.24 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 117.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 175.9 |
Profondeur (cm) | 78.11 |
Poids du produit (kg) | 154.22 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.5 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.39 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.11 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.29 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 175.26 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Commande spéciale
Vous pouvez aussi avoir besoin
Plans de protection
Protection 2 ans Comerco® pour 1 électroménager
201,99 $
Protection Comerco® 3 ans pour 1 électroménager
302,99 $
Protection Comerco® 4 ans pour 1 électroménager
402,99 $
Accessoires optionnels
Coffret d’entretien Comerco® pour acier inoxydable
29,99 $
Nettoyant Comerco® pour acier inoxydable avec revêtement antitache
7,99 $
Supplémentaire
Kit d'entretien Comerco® ECO+ pour appareils électroménagers
19,99 $
Kit d'entretien Comerco® Optimum pour appareils électroménagers
19,99 $
Admissible à Achetez plus, économisez plus sur Café
Commande spéciale seulement
Appelez pour disponibilité
Profitez de l’aspect encastré d’un réfrigérateur côte à côte à profondeur de comptoir qui s’installe en affleurement avec les armoires adjacentes
Les dégâts peuvent se produire, mais le nettoyage se fait sans aucun stress grâce aux tablettes en verre antidébordement qui basculent et se verrouillent et qui sont dotées de bords surélevés pour contenir les aliments renversés
Les lampes à DEL d’étalage placées partout à l’intérieur et sous les portes du réfrigérateur éclairent les aliments à l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur
Technologie FrostGuard™
Machine à glaçons installée en usine
Voyants à DEL internes
Profondeur de comptoir
Poids du produit (lb) | 340 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 30.75 |
Hauteur (po) | 69.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.7 |
Type de poignée | Professional |
Capacité totale (pi³) | 21.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.24 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 117.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 175.9 |
Profondeur (cm) | 78.11 |
Poids du produit (kg) | 154.22 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.5 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.39 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.11 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.29 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 175.26 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Période promotionnelle du: 2023-10-05 au 2024-01-02
Économisez jusqu'à 25 % lorsque vous achetez plusieurs électroménagers Café admissibles.